
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海北藏族自治州潜江市 | 渝中区 |
|
3268639 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朔州市开封市 | 长春市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 邯郸市崇明县 | 静安区 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阜阳市长宁区 | 张家口市 |
326219 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屯昌县杨浦区 | 漯河市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黔西南布依族苗族自治州渭南市 | 眉山市 |
3267 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 塘沽区包头市 | 资阳市 |
3265891 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 丽江市新乡市 | 佛山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 白银市连江县 | 滨州市 |
32638 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 海淀区涪陵区 | 雅安市 |
32659 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 塔城地区达州市 | 宁德市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 福州市奉节县 | 东方市 |
32697746 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 梅州市广西壮族自治区 | 安阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台中市宿迁市 | 天水市 |
3261565 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 锦州市淮南市 | 楚雄彝族自治州 |
32615 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 长寿区延边朝鲜族自治州 | 怀化市 |
326213 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 嘉峪关市琼中黎族苗族自治县 | 崇左市 |
32647 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朝阳市吕梁市 | 黄浦区 |
326864 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 定西市澳门市花地玛堂区 | 南投县 |
3266823 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鞍山市安徽省 | 金门县 |
32647 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 万宁市济南市 | 临沧市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved